דלג על הניווט.
מחשבון משכנתא
מדריך משכנתאות ופורום

מידע על ריבית בנק ישראל: בנק ישראל קובע גובה ריבית מדי חודש, זוהי הריבית שמשלם בנק ישראל לבנקים המסחריים עבור הפקדונות שלהם. הריבית מנוצלת ככלי להשפעה מוניטארית על תהליכי מאקרו כלכלה במשק. הריבית נקבעת ביום השני האחרון של החודש.בנק ישראל משתמש בריבית זאת ככלי להשפעה מוניטארית על תהליכים מאקרו כלכליים במשק.הריבית נקבעת ביום השני האחרון של החודש. כמה דגשים של בנק ישראל על משכנתא:

בנק ישראל קורא להשוות בין מספר בנקים כדי לקבל את תנאי המשכנתא הטובים ביותר
בנק ישראל מפנה את תשומת הלב במקרה של ריבית משתנה, משום שריבית זו עלולה לשנות את העלות הסופית שהבנק גובה עבור המשכנתא.
אם חיפשתם נתונים אודות בנק ישראל, תוכלו להכנס לכאן לסיכום נתונים אלו:

התקופה לפירעון תוקף הריבית החל מ- הלוואות שבוצעו עד
ממוצע מעל 20 שנה מעל 17 עד 20 שנים מעל 15 עד 17 שנים מעל 12 עד 15 שנים מעל 5 עד 12 שנים עד 5 שנים (כולל)
3.45 4.03 3.90 3.79 3.74 3.36 3.18 11/06/2008 31/05/2008
3.69 4.04 4.03 3.92 3.88 3.64 3.50 12/05/2008 30/04/2008
3.93 4.23 4.14 4.17 4.19 3.89 3.80 11/04/2008 31/03/2008
4.15 4.36 4.30 4.18 4.35 4.11 4.05 11/03/2008 29/02/2008
4.17 4.32 4.19 4.23 4.39 4.15 4.08 11/02/2008 31/01/2008
4.21 4.34 4.27 4.29 4.33 4.21 4.11 27/01/2008 15/01/2008
4.14 4.41 4.28 4.32 4.26 4.21 3.99 11/01/2008 31/12/2007
4.31 4.61 4.40 4.41 4.41 4.31 4.20 26/12/2007 15/12/2007
4.40 4.68 4.43 4.46 4.50 4.34 4.34 11/12/2007 30/11/2007
4.40 4.57 4.35 4.42 4.50 4.27 4.41 26/11/2007 15/11/2007
4.37 4.41 4.31 4.01 4.36 4.20 4.48 12/11/2007 31/10/2007
4.37 4.30 4.20 4.29 4.41 4.23 4.51 26/10/2007 15/10/2007
4.25 4.26 4.19 4.25 4.35 4.23 4.26 11/10/2007 30/09/2007
4.17 4.31 4.16 4.22 4.32 4.15 4.11 26/09/2007 15/09/2007
4.09 4.27 4.17 4.21 4.26 4.04 3.98 11/09/2007 31/08/2007
4.02 4.36 4.18 4.14 4.08 3.89 3.90 27/08/2007 15/08/2007
3.92 4.25 4.08 4.00 3.96 3.76 3.78 12/08/2007 31/07/2007
4.02 4.31 4.09 4.02 4.00 3.83 3.99 26/07/2007 15/07/2007
4.06 4.28 4.10 4.02 4.01 3.85 4.10 11/07/2007 30/06/2007
4.15 4.32 4.14 4.12 4.08 3.96 4.27 26/06/2007 15/06/2007
4.30 4.41 4.22 4.37 4.59 4.01 4.37 11/06/2007 31/05/2007
4.30 4.37 4.29 4.28 4.27 4.10 4.43 27/05/2007 15/05/2007
4.37 4.60 4.31 4.31 4.29 4.13 4.48 11/05/2007 30/04/2007
4.45 4.60 4.40 4.41 4.42 4.18 4.62 26/04/2007 15/04/2007
4.47 4.63 4.43 4.40 4.35 4.20 4.63 15/04/2007 31/03/2007
4.53 4.69 4.45 4.46 4.47 4.32 4.67 26/03/2007 15/03/2007
4.62 4.76 4.52 4.52 4.50 4.39 4.82 12/03/2007 28/02/2007
4.72 4.83 4.62 4.61 4.57 4.49 4.91 26/02/2007 15/02/2007
4.77 4.91 4.67 4.68 4.68 4.56 4.96 12/02/2007 31/01/2007
4.83 4.93 4.75 4.73 4.69 4.62 5.02 26/01/2007 15/01/2007
4.86 4.94 4.76 4.85 4.71 4.61 5.08 11/01/2007 31/12/2006
4.91 4.99 4.78 4.78 4.77 4.72 5.15 26/12/2006 15/12/2006
5.00 5.05 4.83 4.83 4.82 4.78 5.26 11/12/2006 30/11/2006
5.03 5.16 4.88 4.88 4.88 4.87 5.21 27/11/2006 15/11/2006
5.04 5.15 4.91 4.95 4.93 4.83 5.19 12/11/2006 31/10/2006
5.02 5.19 4.88 4.92 5.00 4.79 5.14 26/10/2006 15/10/2006
5.02 5.18 4.92 4.93 4.94 4.82 5.15 11/10/2006 30/09/2006
5.06 5.20 4.92 4.94 4.96 4.92 5.20 27/09/2006 15/09/2006
5.06 5.18 4.92 4.93 4.94 4.93 5.18 11/09/2006 31/08/2006
5.01 5.19 4.90 4.90 4.90 4.86 5.13 27/08/2006 15/08/2006
4.97 5.14 4.89 4.89 4.87 4.82 5.06 11/08/2006 31/07/2006
4.92 5.12 4.90 4.91 4.92 4.75 4.97 26/07/2006 15/07/2006
4.91 5.16 4.95 4.93 4.92 4.80 4.90 11/07/2006 30/06/2006
4.82 5.17 4.89 4.87 4.84 4.74 4.76 26/06/2006 15/06/2006
4.70 5.07 4.80 4.79 4.78 4.64 4.57 12/06/2006 31/05/2006
4.70 5.11 4.86 4.83 4.79 4.58 4.58 26/05/2006 15/05/2006
4.76 5.10 4.88 4.85 4.81 4.74 4.66 11/05/2006 30/04/2006
4.78 5.08 4.85 4.80 4.74 4.62 4.80 26/04/2006 15/04/2006
4.79 5.12 4.89 4.82 4.73 4.62 4.83 11/04/2006 31/03/2006
4.85 5.13 4.86 4.82 4.76 4.68 4.91 27/03/2006 15/03/2006
4.81 5.14 4.86 4.80 4.71 4.58 4.90 12/03/2006 28/02/2006
4.85 5.15 4.94 4.90 4.84 4.67 4.85 27/02/2006 15/02/2006
4.79 5.08 4.91 4.84 4.77 4.59 4.83 12/02/2006 31/01/2006
4.71 5.01 4.75 4.74 4.75 4.63 4.68 26/01/2006 15/01/2006
4.54 4.81 4.78 4.45 4.63 4.37 4.50 11/01/2006 31/12/2005
4.43 4.94 4.69 4.62 4.53 4.30 4.34 26/12/2005 15/12/2005
4.29 4.91 4.66 4.56 4.46 4.14 4.11 12/12/2005 30/11/2005
4.25 4.88 4.60 4.48 4.35 4.11 4.08 27/11/2005 15/11/2005
4.22 4.82 4.54 4.45 4.35 4.07 4.03 11/11/2005 31/10/2005
4.19 4.87 4.56 4.44 4.31 4.02 3.94 27/10/2005 15/10/2005
4.18 4.82 4.57 4.45 4.32 4.02 3.95 11/10/2005 30/09/2005
4.20 4.81 4.64 4.49 4.34 4.01 3.97 26/09/2005 15/09/2005
4.20 4.76 4.56 4.39 4.36 4.01 3.95 12/09/2005 31/08/2005
4.20 4.84 4.61 4.47 4.34 3.98 3.97 26/08/2005 15/08/2005
4.17 4.81 4.59 4.38 4.32 3.97 3.88 11/08/2005 31/07/2005
4.19 4.92 4.64 4.51 4.32 3.99 3.89 26/07/2005 15/07/2005
4.14 4.85 4.62 4.49 4.27 3.90 3.88 11/07/2005 30/06/2005
4.15 4.88 4.65 4.48 4.26 3.97 3.84 27/06/2005 15/06/2005
4.17 4.84 4.64 4.47 4.31 3.96 3.84 12/06/2005 31/05/2005
4.21 4.84 4.68 4.53 4.40 4.02 3.84 26/05/2005 15/05/2005
4.28 5.00 4.79 4.58 4.42 4.11 3.89 11/05/2005 30/04/2005
4.37 5.02 4.86 4.69 4.48 4.19 4.04 26/04/2005 15/04/2005
4.49 5.12 4.86 4.69 4.55 4.34 4.17 11/04/2005 31/03/2005
4.62 5.18 4.95 4.82 4.68 4.51 4.32 27/03/2005 15/03/2005
4.69 5.21 4.99 4.87 4.76 4.56 4.45 11/03/2005 28/02/2005
4.78 5.26 5.06 4.97 4.88 4.61 4.56 27/02/2005 15/02/2005
4.82 5.28 5.11 4.95 4.84 4.71 4.65 11/02/2005 31/01/2005
4.93 5.29 5.06 5.03 4.99 4.76 4.70 26/01/2005 15/01/2005
4.99 5.31 5.10 4.97 4.90 4.76 4.93 11/01/2005 31/12/2004
5.00 5.30 5.10 5.06 4.99 4.79 4.84 27/12/2004 15/12/2004
4.99 5.36 5.13 5.08 5.01 4.82 4.73 12/12/2004 30/11/2004
5.01 5.37 5.16 5.08 4.96 4.82 4.74 26/11/2004 15/11/2004
4.98 5.32 5.17 5.09 4.99 4.77 4.74 11/11/2004 31/10/2004
5.00 5.37 5.15 5.09 5.00 4.84 4.76 29/10/2004 15/10/2004
5.02 5.36 5.20 5.09 4.97 4.82 4.82 11/10/2004 30/09/2004
5.08 5.32 5.17 5.10 4.98 4.91 4.96 27/09/2004 15/09/2004
5.07 5.31 5.16 5.08 4.97 4.84 5.00 12/09/2004 31/08/2004
5.08 5.36 5.16 5.09 4.99 4.88 4.95 26/08/2004 15/08/2004
5.04 5.31 5.16 5.07 4.93 4.82 4.82 11/08/2004 31/07/2004
5.01 5.30 5.11 5.04 4.93 4.80 4.79 26/07/2004 15/07/2004
5.05 5.28 5.12 5.07 4.97 4.80 4.82 12/07/2004 30/06/2004
5.05 5.33 5.20 5.12 4.99 4.85 4.65 27/06/2004 15/06/2004
5.07 5.32 5.15 5.08 4.99 4.82 4.92 11/06/2004 31/05/2004
5.13 5.31 5.13 5.10 5.06 4.86 5.13 27/05/2004 15/05/2004
5.11 5.28 5.13 5.00 5.00 4.89 5.14 11/05/2004 30/04/2004
5.10 5.22 5.13 5.10 5.05 4.81 5.14 26/04/2004 15/04/2004
5.08 5.20 5.09 4.94 5.00 4.83 5.18 13/04/2004 31/03/2004
5.05 5.13 5.03 5.00 4.93 4.91 5.22 26/03/2004 15/03/2004
5.08 5.13 5.05 5.04 4.96 4.87 5.31 11/03/2004 29/02/2004
5.10 5.15 5.05 5.03 5.00 4.92 5.37 26/02/2004 15/02/2004
5.19 5.26 5.10 4.97 5.01 4.95 5.51 11/02/2004 31/01/2004
5.26 5.26 5.22 5.20 5.17 5.05 5.50 26/01/2004 15/01/2004
5.26 5.25 5.16 5.22 5.09 5.05 5.56 12/01/2004 31/12/2003
5.33 5.36 5.26 5.24 5.22 5.08 5.54 26/12/2003 15/12/2003
5.41 5.37 5.30 5.29 5.30 5.29 5.67 11/12/2003 30/11/2003
5.49 5.42 5.38 5.38 5.39 5.29 5.77 26/11/2003 15/11/2003
5.48 5.48 5.36 5.35 5.35 5.30 5.68 11/11/2003 31/10/2003
5.53 5.47 5.38 5.39 5.42 5.32 5.84 27/10/2003 15/10/2003
5.60 5.46 5.42 5.40 5.40 5.40 6.05 12/10/2003 30/09/2003
5.71 5.55 5.47 5.48 5.51 5.54 6.10 26/09/2003 15/09/2003
5.71 5.56 5.46 5.24 5.43 5.52 6.15 11/09/2003 31/08/2003
5.75 5.55 5.51 5.50 5.50 5.47 6.20 26/08/2003 15/08/2003
5.91 5.68 5.58 5.41 5.60 5.58 6.33 11/08/2003 31/07/2003
6.08 5.76 5.73 5.72 5.72 5.69 6.48 27/07/2003 15/07/2003
6.18 5.96 5.83 5.82 5.82 5.63 6.48 11/07/2003 30/06/2003
6.19 6.02 5.84 5.85 5.91 5.50 6.47 26/06/2003 15/06/2003
6.21 6.13 5.91 5.94 6.02 5.68 6.42 11/06/2003 31/05/2003
6.27 6.31 6.05 6.05 6.05 6.31 6.39 26/05/2003 15/05/2003
6.34 6.28 6.08 6.08 6.07 6.40 6.46 12/05/2003 30/04/2003
6.26 6.28 6.18 6.17 6.15 5.57 6.34 28/04/2003 15/04/2003
6.39 6.36 6.26 6.20 6.10 5.80 6.47 11/04/2003 31/03/2003
6.53 6.54 6.33 6.31 6.28 6.09 6.61 26/03/2003 15/03/2003
6.60 6.59 6.41 6.36 6.27 5.95 6.69 11/03/2003 28/02/2003
6.73 6.60 6.43 6.43 6.38 6.79 6.84 27/02/2003 15/02/2003
6.73 6.62 6.43 6.44 6.45 5.99 6.87 11/02/2003 31/01/2003
6.75 6.52 6.40 6.39 6.36 6.39 6.91 27/01/2003 15/01/2003
6.74 6.46 6.31 6.38 6.52 6.13 6.93 11/01/2003 31/12/2002
6.80 6.60 6.45 6.44 6.41 6.23 6.95 26/12/2002 15/12/2002
6.69 6.67 6.38 6.45 6.54 6.03 6.79 11/12/2002 30/11/2002
6.65 6.70 6.44 6.49 6.56 6.67 6.71 26/11/2002 15/11/2002

תרגום ריבית אפקטיבית (על בסיס שנתי) לריבית נומינלית (על בסיס שנתי) ולהיפך:
במחשבון העליון ניתן לתרגם ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית. ההנחה היא שהריבית האפקטיבית מחושבת על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים. יש לרשום את הריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי) במקום המסומן ולצידה תתקבל הריבית הנומינלית (על בסיס שנתי).
במחשבון התחתון ניתן לתרגם ריבית נומינלית לריבית אפקטיבית. ההנחה היא שהריבית האפקטיבית מחושבת על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים. יש לרשום את הריבית הנומינלית (על בסיס שנתי) במקום המסומן ולצידה תתקבל הריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי).
ט.ל.ח

מחשבון: תרגום ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית1
Bitmap Bitmap

ריבית אפקטיבית באחוזים (%) ריבית נומינלית באחוזים (%)
0.00 0.00
הערה 1: מחושב על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים.

מחשבון: תרגום ריבית נומינלית לריבית אפקטיבית1
Bitmap Bitmap

ריבית נומינלית באחוזים (%) ריבית אפקטיבית באחוזים (%)
0.00 0.00
הערה 1: מחושב על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים.

* לדוגמא: ריבית של חמישה אחוזים תרשם כ-5.00 ולא 5% או 0.05.



אולי תתעניין גם בנושאים הבאים: